Бюджет музея


Поступления из городского бюджета (тыс. руб.)

Фактическое финансирование 2019 2020 2021 2022 2023
Оплата труда 104 415,5 166 750 138 265,33 125 100,00 135 150,0
Начисление на зарплату 28 115,8 47 077,54 36 739,73 35 715,3 39 823.0
Материальные расходы 37 904,2 43 305,75 49 512,27 61 514,7 54 054.1
Капитальный ремонт 9 600,0 1 560,57 5 448,18 - -
Итого 180 035,5 258 693,86 229 965,51 222 330,0 229 027,1


Фактические расходы музея по бюджету (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023
Оплата труда 105 351,9 165 225,64 134 464,69 118 779,7 123 870,2
Начисление на зарплату 28 349,6 47 066,71 36 042,88 33 207,2 35 716,8
Материальные расходы 51 549,0 40 812,31 44 980,71 63 568,4 64 823,7
Капитальный ремонт 7 283,0 11 160,57 4 083,15 - -
Итого 192 533,5 264 265,23 219 571,43 215 555,3 224 410,7


Поступления из внебюджетных источников (тыс. руб.)

2019 2020 2021 2022 2023
Входная плата 100 573,3 40 926,8 84 986,7 122 171,9 131 229,1
Продажа печатной и сувенирной продукции 13 057,4 5 294,2 11 283,7 16 576,2 20 413,9
Экскурсии и дни рождения 17 843,6 5 338,13 11 707,8 20 289,9 21 668,6
Прочее 7 906,2 5 445,3 7 989,2 9 795,9 8 634,4
Итого 139 380,5 57 004,43 115 967,4 168 833,9 181 946,0